Cuaderno caliente del diario del cuero de la PU de la tapa dura de la venta
Descripción del producto 1.Embalaje 2.Envío
Información básica.
N º de Modelo. | SU-NTB-006 |
Páginas interiores impresas | Linea horizontal |
Páginas interiores | 80-120 hojas |
Estilo | De tapa dura |
Color | Personalizado |
Paquete de transporte | 1 unidad/bolsa OPP, 50 unidades/caja |
Especificación | A5 o personalizado |
Marca comercial | ÉXITO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4820100000 |
Capacidad de producción | 1000000 piezas por año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNombre del árticulo | Computadora portátil |
Artículo No. | SU-NTB-001 |
Cantidad mínima de pedido | 500 piezas |
Material de la cubierta | papel de encuadernación |
Color de la cubierta | Según su requerimiento |
Color del papel interior | Blanco/Marfil/Crema |
Metro cuadrado interno del gramo (gsm) | 70 g/m²/80 g/m²/100 g/m² |
Hoja de papel interior (1 hoja = 2 páginas) | 80 hojas/96 hojas/120 hojas/personalizado |
Diseño interior: | En blanco/forrado/cuadrado/diario/personalizado |
Cuaderno A6 | 1 unidad por bolsa de polietileno. 50 unidades por caja interior. 100 unidades por caja. 20 kg por caja. |
Cuaderno A5 | 1 unidad por bolsa de polietileno. 50 unidades por caja interior. 100 unidades por caja. 20 kg por caja. |
Cuaderno A4: | 1 unidad por bolsa de polietileno. 50 unidades por caja interior. 100 unidades por caja. 20 kg por caja. |
Tiempo de muestra | 5-7 días laborables. |
Tiempo de producción | 15-20 días laborables. |
El tiempo de entrega | A. Por mensajería: 3-7 días hábiles a la dirección designada. |
B. Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado. | |
C. Por mar: 20-30 días hábiles en el puerto marítimo designado. |
Mándanos